Population | Perthes (77359) |
Population en 2012 | 2 134 |
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) |
174,6 |
Superficie (en km² ) | 12,2 |
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % |
+0,4 |
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +0,7 |
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | -0,2 |
Nombre de ménages en 2012 | 806 |
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales | |
Naissances domiciliées en 2013 | 17 |
Décès domiciliés en 2013 | 11 |
Source : Insee, état civil |
Logement | Perthes (77359) |
Nombre total de logements en 2012 | 893 |
Part des résidences principales en 2012, en % | 90,2 |
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2012, en % | 3,0 |
Part des logements vacants en 2012, en % | 6,7 |
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2012, en % | 81,4 |
Sources : Insee, RP2012 exploitation principale |
Revenus | Perthes (77359) |
Nombre de ménages fiscaux en 2012 | 784 |
Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en % | 82,5 |
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012, en euros | 25 946,7 |
Taux de pauvreté en 2012, en % | 4,6 |
Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et social. |
Emploi – Chômage | Perthes (77359) |
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2012 | 308 |
dont part de l’emploi salarié au lieu de travail en 2012, en % | 73,3 |
Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | -0,7 |
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2012 | 74,7 |
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2012 | 7,9 |
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales |
Établissements | Perthes (77359) |
Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2012 | 177 |
Part de l’agriculture, en % | 5,6 |
Part de l’industrie, en % | 2,8 |
Part de la construction, en % | 9,6 |
Part du commerce, transports et services divers, en % | 71,2 |
dont commerce et réparation automobile, en % | 15,8 |
Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 10,7 |
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 18,1 |
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 4,0 |
Champ : ensemble des activités | |
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l’appareil productif). |